NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TẠI THU MUA PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP PHÁT THÀNH ĐẠT
Thu mua phế liệu công nghiệp giá cao | Thu mua phế liệu công nghiệp luôn định giá cao hơn trên thị trường vì không qua đại lý trung gian nào |
Báo giá 5 giây | Chúng tôi sẽ báo giá ngay lập tức khi nhận thông tin từ khách hàng |
Cân đo uy tín | Quy trình thu mua, cân đo phế liệu luôn được diễn ra công khai, minh bạch |
Thanh toán liền tay | Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho khách hàng trong một lần |
Hiện nay, ở Tphcm và các tỉnh thành phố lân cận có nhiều nhà máy, khu công nghiệp vì thế lượng phế liệu công nghiệp là rất lớn. Và lượng phế liệu này cần được thanh lý dưới các hình thức khác nhau. Có loại phế liệu có thể tái sử dụng sẽ được bán đi chính là những phế liệu công nghiệp mà chúng tôi sẵn sàng thu mua với giá cao.
Phát Thành Đạt thu mua phế liệu công nghiệp giá cao
Phát Thành Đạt nhận thu mua tất cả các loại phế liệu công nghiệp với số lượng lớn, giúp bạn giải quyết hoàn toàn vấn đề lo ngại không biết phải làm sao với đống phế liệu lớn. Phế liệu công nghiệp của quý khách hàng là mặt hàng kim loại, nhựa, giấy hay bất cứ chất liệu gì, chỉ cần có thể trở thành nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp tái chế, Phát Thành Đạt đều nhận thu mua với giá cao.
Các loại phế liệu công nghiệp mà Phát Thành Đạt thu mua bao gồm
- Các loại máy móc, thiết bị bị hư hỏng hoặc hết chức năng sử dụng
- Các sản phẩm công nghiệp bị thải do lỗi trong quá trình sản xuất
- Phế phẩm kim loại thừa như đồng, sắt, kẽm, chì, nhôm,…
- Các mặt hàng thanh lý do tồn kho, hết hạn sử dụng, bị hỏng hóc không thể sửa chữa
- Giấy các loại
- Linh kiện điện tử
- Thùng phi của công ty xây dựng không cần sử dụng
- …
Chỉ cần nhấc máy và gọi tới Phát Thành Đạt sẽ có xe tới báo giá và thu mua với giá cao nhất thị trường hiện nay.
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU PHÁT THÀNH ĐẠT 【16/02/2022】
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 170.000 – 300.000 |
Đồng đỏ | 150.000 – 250.000 | |
Đồng vàng | 95.000 – 150.000 | |
Mạt đồng vàng | 70.000 – 150.000 | |
Đồng cháy | 140.000 – 205.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 15.000 |
Sắt vụn | 10.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 10.500 – 15.000 | |
Bazo sắt | 9.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 13,000 – 16,000 | |
Dây sắt thép | 10.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 60.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 30.000 – 40.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 45.000 – 55.000 | |
Nhôm máy | 40.000 – 50.000 | |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 15.000 – 25.000 |
Loại 304 | 40.000 – 55.000 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 385.000 – 555.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 85.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.000 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 50.500 – 65.500 |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét